Detalhes do produto:
|
Utilização: | reboque do caminhão | Tipo: | Reboque do curso |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço | Tamanho: | 7396*2496*2958 |
Carga útil máxima: | 80 toneladas | Condição: | Novos/usados |
Potência: | 480/540 cv | Norma de emissões: | Euro 5/6 |
Capacidade do motor: | > 8L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Direção: | Esquerda | Segmento: | Caminhão pesado |
Número de deslocamento dianteiro: | 16 ou 12 | Torque máximo ((Nm): | >= 2500Nm |
Peso bruto do veículo: | 20000 KG |
Descrição | Caminhão usado HEAD tractor trailer SITARK TRUCKS G7 480hp AMT caminhão tractor HEAD | |||
Motor | MC13.48-61.480 cv | |||
Equipamento | 16 Velocidade de avanço | |||
Eixo dianteiro | 7Tipo de tambor / travão de disco de 0,5 toneladas | |||
Eixo traseiro | Tipo de tambor de 13 toneladas / travão de disco | |||
Corpo de descarte | 7150*2550*3800 | |||
Carga útil | 30 toneladas | |||
Passageiros | 3 | |||
Linhas de assentos | Linha dupla | |||
Câmara traseira | 360° | |||
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. | |||
ESC ((Sistema eletrónico de controlo da estabilidade) | - Sim, sim. | |||
Ecrã de Toque | Nenhum | |||
Marca do motor | Sinotruk | |||
Tipo de combustível | Diesel | |||
Cíclicas | 6 | |||
Marca da caixa de engrenagens | ||||
Tipo de transmissão | Automático | |||
Número de turno inverso | 2 | |||
Tamanho | 7150*2490*4000 | |||
Capacidade (carga) | 31 - 40T | |||
Capacidade do tanque de combustível | ≥ 600L | |||
Assento do condutor | Normal | |||
Controle de velocidade | Normal | |||
Sistema multimédia | - Sim, sim. | |||
Janela | Automático | |||
Ar condicionado | Automático | |||
Número do pneu | 10 | |||
Motor | HW25716XAL | |||
Táxi. | Dois dorminhos | |||
Transmissão | VGD71SVGD71S | |||
Pneus | 12.00R22.5 | |||
Peso nominal de reboque (t) | 30 | |||
Capacidade do tanque de combustível | 1100 l | |||
Tipo de condução | 4*2 6*4 | |||
Detalhes da embalagem | Por granel ou Ro-Ro ou Frame ou Container. |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117