Detalhes do produto:
|
Condição: | Usados, usados | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma de emissões: | EURO 5 |
Segmento: | Camião pesado, Camião pesado | Segmento de mercado: | Transportes logísticos |
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Capacidade do motor: | 4 - 6L, > 8L |
Tipo de transmissão: | Manual | Número de deslocamento dianteiro: | 5, 16 |
Número de deslocamento reverso: | 2 | Torque máximo ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Peso bruto do veículo: | 20001-25000 kg, 20000 kg | Capacidade (carga): | > 50T |
Capacidade do tanque de combustível: | 400-500L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Assento do condutor: | Normal |
Linhas de assentos: | Linha única | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | Nenhum | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | tela sensível ao toque: | Nenhum |
Sistema multimédia: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Instalação no local, suporte técnico de vídeo, call centers no estrangeiro, devolução e substituição | Cores: | Pedido do cliente |
item | Valor | |||
Condição | Novos | |||
Direção | Esquerda | |||
Potência | 351 - 450 cv | |||
Norma de emissões | Euro 2 | |||
Nome da marca | SINOTRUCK | |||
Segmento | Caminhão pesado | |||
Segmento de mercado | Transporte de carga parcial | |||
Marca do motor | Weichhai | |||
Tipo de combustível | Diesel | |||
Capacidade do motor | > 8L | |||
Cíclicas | 6 | |||
Marca da caixa de engrenagens | SINOTRUCK | |||
Tipo de transmissão | Manual | |||
Número do turno de avanço | 10 | |||
Torque máximo ((Nm) | ≥ 2500Nm | |||
Tamanho | 11050x2496x3450 mm | |||
Peso bruto do veículo | 12280 kg | |||
Capacidade (carga) | > 50T | |||
Capacidade do tanque de combustível | 400 a 500 L | |||
Rodas motrizes | 6x4 | |||
Passageiros | 2 | |||
Assento do condutor | Normal | |||
Linhas de assentos | Linha única | |||
Câmara traseira | Câmara | |||
Controle de velocidade | Normal | |||
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. | |||
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. | |||
Ecrã de Toque | Nenhum | |||
Sistema multimédia | - Sim, sim. | |||
Janela | Manual | |||
Serviço pós-venda prestado | Apoio técnico por vídeo, apoio online | |||
Nome do produto | caminhão-trator | |||
Tipo de condução | 6*4 Direção à esquerda | |||
Potência | 351 hp-450 hp | |||
Transmissão | Transmissão manual | |||
Capacidade de carga | 60-100 T | |||
Motor | WP12.400E201 | |||
Modelo de motor | WD615 | |||
Potência | 371-420 cv | |||
Tanque de combustível | 400L/600L Alumínio | |||
Base da roda ((mm) | 3200+1400 |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117