Detalhes do produto:
|
Condição: | Usados, usados | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma de emissões: | Euro 2/3/4/5/6 |
Fazer: | Howo, howo | Segmento: | Camião pesado, Camião pesado |
Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção | Capacidade do motor: | 6 - 8L, > 8L |
Cíclicas: | 8 | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 5, 16 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensão do tanque de carga: | 5400x2300x1400 |
Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M | Peso bruto do veículo: | 10 a 15 toneladas, 20000 kg |
Capacidade do tanque de combustível: | 400-500L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 3 | Assento do condutor: | Normal |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
tela sensível ao toque: | Nenhum | Sistema multimédia: | Nenhum |
Janela: | Manual | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 8 | Serviço pós-venda prestado: | Instalação no local, suporte técnico de vídeo, call centers no estrangeiro, devolução e substituição |
Cores: | Pedido do cliente |
Especificação pormenorizada | ||
Números | Caminhão de lixo | |
Dimensão (mm) | 8685 x 2496 x 3850 mm | |
Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1500 x 725 mm | |
Base da roda (mm) | 3625+1350 | |
Motor | 13280X2440X2547mm (personalização) | |
Modelo | WP 12.400E201 | |
Emissão | EURO II | |
Deslocamento (L) | 11.896 | |
Potência | 400 CV/295 kW.2000 r/min | |
Tipo | Refrigerado a água, quatro tempos, 6 cilindros em linha, turbocompressor de injecção direta | |
Consumo de combustível (l/100 km) | 25 L/100 km | |
Acessórios | Suspensão mecânica Suspensão a ar (americana ou Geman) | |
Modelo do eixo dianteiro | Eixo VGD95, Capacidade: 9000kg | |
Eixo traseiro | Eixo HC16. Capacidade:2X 16000KG | |
Relação do eixo traseiro | 4.8 | |
Sistema elétrico | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 | |
Bateria | 2x12V/165Ah | |
Alternador | 28V-1500kw | |
Começo. | 7.5Kw/24V | |
Sistema de travagem | Sistema eléctrico de 24 volts, conector elétrico de 7 pinos, Parque de estacionamento, marcha atrás, placas de matrícula e luzes indicadoras, luzes traseiras conformes com a norma europeia, reflectores dianteiros e laterais traseiros | |
Freio de serviço | Freio de ar comprimido de duplo circuito | |
Freio de estacionamento | Energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras | |
Freio auxiliar | Freio de escape do motor | |
Sistema de direção | A partir do porto da China e transportados por navio-contentor, navio ro-ro ou a granel | |
Modelo | ZF8118 | |
Tipo | Direção hidráulica com assistência de potência | |
Singer, com ar condicionado, controlo dianteiro de aço, inclinação hidráulica de 55 graus para a frente, sistema de limpeza de pára-brisas de dois braços com três velocidades,para-brisa laminada com antena de rádio incorporada,assento do condutor regulado hidráulicamente e assento do co-condutor regulado rígido, com sistema de aquecimento e ventilação, visor solar exterior, aba do telhado regulavel, com gravador de rádio/cassete,Cintos de segurança e volante ajustável, corneta de ar, com suspensão totalmente flutuante e amortecedores de choque com 4 pontos de apoio |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117