Detalhes do produto:
|
Condição: | Usados, usados | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma de emissões: | EURO 5 |
Segmento: | Camião pesado, Camião pesado | Segmento de mercado: | Transportes logísticos |
Número de deslocamento dianteiro: | 5, 16 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | ≥ 2500Nm | Peso bruto do veículo: | 20001-25000 kg, 20000 kg |
Rodas motrizes: | 6x4 | Passageiros: | 3 |
Assento do condutor: | Normal | Linhas de assentos: | Linha dupla |
Câmera traseira: | 360° | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | tela sensível ao toque: | Nenhum |
Sistema multimédia: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 10 |
Serviço pós-venda prestado: | Instalação no local, suporte técnico de vídeo, call centers no estrangeiro, devolução e substituição | Cores: | Pedido do cliente |
Capacidade do motor: | > 8L |
Marca do camião | SINOTRUK HOWO | ||||
Tamanho do corpo da carga (L*W*H, mm(mm) | 5400x2300x1400 | ||||
Dimensão ((Lx W xH)) ((descarregado)) ((mm)) | 8214x2496x3386 | ||||
Espessura do corpo da carga ((mm) | fundo: 8 mm, lado: 6 mm, | ||||
Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1500/1739 | ||||
Ângulo de aproximação/Ângulo de partida | 19/26 | ||||
Base da roda (mm) | 3625+1350 | ||||
Velocidade máxima ((km/h) | 75 | ||||
Peso do travão ((kg) | 12290 | ||||
Peso de carregamento ((kg) | 30000 | ||||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 500L com tampa de bloqueio do combustível | ||||
Consumo de combustível ((L/100 km) | 32 | ||||
Embreagem | Embreagem seca de uma única placa Φ420 mm | ||||
Modelo do motor | Modelo | WD615.47Motor diesel de injecção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com arrefecimento por água, turbo-carregamento e intercooling | |||
(Tecnologia Steyr, fabricada na China) | Potência, max ((kw/rpm) | 336HP 247/2200 | |||
Norma de emissões | EUROII | ||||
Transmissão | Modelo | HW 19710,10 para a frente e 2 para trás | |||
Sistema de travagem | Freio de serviço | Freio de ar comprimido de duplo circuito | |||
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras | ||||
Freio auxiliar | Freio de escape do motor | ||||
Sistema de direção | Modelo | ZF8118 direção hidráulica com assistência de potência | |||
Eixo dianteiro | HF9, Direção com feixe de travagem em T duplo | ||||
Capacidade de carga:9000KG | |||||
Eixo traseiro | HC16, caixa de eixo fundido, dupla redução central com bloqueio diferencial entre eixos e rodas | ||||
Cores | Opcional | ||||
Pneus | 12.00R20 11 peças | ||||
Sistema elétrico | Tensão de funcionamento | 24V, negativo em terra | |||
Começo. | 24 V,7.35KW | ||||
Alternador | 28V, 1500W | ||||
Baterias | 2*12V.165Ah | ||||
Lâmpadas de cigarro, buzina, faróis, faróis de neblina, faróis de travagem, indicadores e luz de marcha atrás. | |||||
Pneus | 12.00R22.5 | ||||
Peso nominal de reboque (t) | 30 | ||||
Capacidade do tanque de combustível | 1100 l | ||||
Tipo de condução | 4*2 6*4 | ||||
Detalhes da embalagem | Por granel ou Ro-Ro ou Frame ou Container. |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117