Detalhes do produto:
|
Condição: | Usados, usados | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | > 450 CV, 510 CV | Norma de emissões: | EURO 6, Euro 6 |
Segmento: | Camião pesado, Camião pesado | Segmento de mercado: | Transportes logísticos |
Marca do motor: | Homem | Tipo de combustível: | Diesel |
Marca da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 12, 16 ou 12 | Torque máximo ((Nm): | ≥ 2500Nm, >= 2500Nm |
Peso bruto do veículo: | 20001-25000 kg, 20000 kg | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
Capacidade do tanque de combustível: | 500-600L | Rodas motrizes: | 4X2, 6X4 |
Passageiros: | 2 | Linhas de assentos: | Linha única |
Câmera traseira: | Câmara | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
tela sensível ao toque: | - Sim, sim. | Sistema multimédia: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Número do pneu: | 6 |
Serviço pós-venda prestado: | Instalação no local | Capacidade do motor: | > 8L |
Descrição | Caminhão-trator Sinotruk SITRAK C9H 4X2 |
Motor | MC13.48-61.510 cv - 840 cv |
Equipamento | 16 Velocidade de avanço |
Eixo dianteiro | 7Tipo de tambor / travão de disco de 0,5 toneladas |
Eixo traseiro | Tipo de tambor de 13 toneladas / travão de disco |
Corpo de descarte | 7150*2550*3800 |
Carga útil | 30 toneladas |
Passageiros | 3 |
Linhas de assentos | Linha dupla |
Câmara traseira | 360° |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo da estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | Nenhum |
Marca do motor | Sinotruk |
Tipo de combustível | Diesel |
Cíclicas | 6 |
Marca da caixa de engrenagens | HW25716XAL |
Tipo de transmissão | Automático |
Número de turno inverso | 2 |
Tamanho | 7150*2490*4000 |
Capacidade (carga) | 31 - 40T |
Capacidade do tanque de combustível | ≥ 600L |
Assento do condutor | Normal |
Controle de velocidade | Normal |
Sistema multimédia | - Sim, sim. |
Janela | Automático |
Ar condicionado | Automático |
Número do pneu | 10 |
Motor | HW25716XAL |
Táxi. | Dois dorminhos |
Transmissão | VGD71SVGD71S |
Pneus | 12.00R22.5 |
Peso nominal de reboque (t) | 30 |
Capacidade do tanque de combustível | 1100 l |
Tipo de condução | 6*4 |
Detalhes da embalagem | Por granel ou Ro-Ro ou Frame ou Container. |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117