| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Utilização: | reboque do caminhão | Tipo: | Semi-reboque | 
|---|---|---|---|
| Materiais: | Aço, liga de alumínio | Tamanho: | 13000*2550*3780 mm | 
| Carga útil máxima: | De 80 toneladas | Função: | Semi-reboque de tanque | 
| Cores: | branco/azul/vermelho/verde/personalizado | Equipamento de pouso: | De 28 toneladas padrão | 
| Pin de rei: | 2" (50mm) or3.5” (90mm) JOST | Eixo: | 2 eixos 3 eixos 4 eixos FUWA/Wosheng | 
| Suspensão: | Suspensão mecânica | Pneus: | 12.00R22.5/11.00R20 ((Marca opcional) | 




| Materiais | Aço carbono/Alumínio/Aço inoxidável | ||||
| Aplicação | Carregamento de combustível/líquido | ||||
| Volume do reservatório | 20-55 CBM Personalizado | ||||
| Eixo | 2/3/4 eixos | ||||
| Compartimento | 1 a 9 | ||||
| Comprimento*Largura*Alta | 13000mm*2500mm*3800mm | ||||
| Sistema Europeu | Disponível | ||||
| Termal | Disponível | ||||
| Furo de escoamento | Anti-explosão | ||||
| Eixo levantado | Disponível | ||||
| Exame do veículo | Exame da sala de raios-X | ||||
| OEM/ODM | Disponível | ||||
| Cooperação SKD/CKD | Disponível | ||||
| Forma do tanque | D Estilo/estilo redondo | ||||
| Ponto | Especificações. | ||||
| Espessura do reservatório | 5 mm | ||||
| Espessura da ponta do prato | 6 mm | ||||
| Espessura do bufle | 4 mm | ||||
| As peças sobressalentes são baseadas na quantidade de compartimentos.ExemploUm compartimento. | |||||
| Furo de escoamento | Exame da sala de raios-X | ||||
| Válvula de descarga | 2 x 3 polegadas | ||||
| Válvula inferior | 4 polegadas de alumínio | ||||
| Tubo de descarga | 3 polegadas de mangueira de borracha, 6 m/cada uma | ||||
| Portador de mangueira | 2 peças de aço carbono/alumínio | ||||
| Acessórios | 2/3/4 eixos *13/16 toneladas FUWA/BPW/outro | ||||
| Pneus | 12R22.5/11.00r20 (8/12/16 peças) Linglong/Triângulo/Double-Money/Bridgestone/Outro | ||||
| Borda | 9.00*22.5/8.0 (8/12/16 peças) Aço/Alumínio | ||||
| Primavera das Folhas | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 | ||||
| Sistema de suspensão | Suspensão mecânica ou a ar | ||||
| Pinhas | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca, Câmbio | ||||
| Estação de aterragem | 28 toneladas duas velocidades,/JOST/Outra marca | ||||
| Caixa de ferramentas | Aço ou Alumínio | ||||
| Extintor | 2 conjuntos | ||||
| As informações acima são as especificações padrão.Se o cliente quiser alterar as especificações, por favor, avise-nos.Se quiser saber mais detalhes, por favor, contacte-nos diretamente. | |||||






















Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117