Detalhes do produto:
|
Utilização: | reboque do caminhão | Materiais: | Aço |
---|---|---|---|
Tamanho: | 6800*2496*2958 | Carga útil máxima: | 50 toneladas |
Condição: | Utilizado | Potência: | 351-450hp |
Norma de emissões: | Euro 2 | Capacidade do motor: | > 8L |
Rodas motrizes: | 6x4 | Direção: | Esquerda |
Segmento: | Caminhão pesado | Número de deslocamento dianteiro: | 12 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Peso bruto do veículo: | 8800kg |
Descrição | Sinotruk Usado 6x4 Direção à esquerda Howo 371 375 Trator Caminhão Diesel Manual Combustível Weichai Motor | ||
Capacidade do motor | > 8L | ||
Rodas motrizes | 6x4 | ||
Serviço pós-venda | Apoio técnico por vídeo, apoio online | ||
Direção | Esquerda | ||
Segmento | Caminhão pesado | ||
Número do turno de avanço | 12 | ||
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm | ||
Peso bruto do veículo | 8800 kg | ||
Passageiros | 2 | ||
Linhas de assentos | Linha dupla | ||
Câmara traseira | Nenhum | ||
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. | ||
ESC ((Sistema eletrónico de controlo da estabilidade) | Nenhum | ||
Ecrã de Toque | Nenhum | ||
Marca do motor | Weichhai | ||
Tipo de combustível | Diesel | ||
Cíclicas | 6 | ||
Marca da caixa de engrenagens | Rápido | ||
Tipo de transmissão | Manual | ||
Número de turno inverso | 1 | ||
Tamanho | 6800*2496*2958 | ||
Capacidade (carga) | 41 a 50 t | ||
Capacidade do tanque de combustível | 300-400 L | ||
Assento do condutor | Normal | ||
Controle de velocidade | Normal | ||
Sistema multimédia | - Sim, sim. | ||
Janela | Manual | ||
Ar condicionado | Manual | ||
Motor | 375 cv | ||
Pneus | 1200R20 | ||
Transmissão | 10 velocidades | ||
Cabine | Cabine confortável | ||
Capacidade de carga | 31 a 40 t | ||
Deslocamento | 9.8 | ||
Cores | Requisitos do cliente | ||
Direção | Direção hidráulica | ||
Modelo Enging | WD615.96E | ||
Tipo de condução | Direção à esquerda | ||
Cabine | Cabina HW76, com uma cama, dois lugares, com ar condicionado | ||
Tipo | Cabina de comando dianteira, inclinável hidráulicamente em 60° | ||
Construção | Construção em aço em conformidade com a norma actual | ||
Embreagem: | Φ430 Tipo de diafragma, Disco de atrito seco único, Reforço hidráulico operado hidráulicamente com assistência aérea | ||
Direção | Modelo | ||
Pneus | Pneus | ||
Tanque de combustível | Tanque de ferro de 300L com tampa de combustível de bloqueio, montado no lado externo do chassi | ||
Eixo dianteiro: | HF9 toneladas eixo dianteiro com travão de tambor | ||
Eixo traseiro | HC16 16 toneladas | ||
Motor | Marca | SINOTRUK | |
Modelo | WD615.47 371/375 cv | ||
Deslocamento | 90,726 L/diesel | ||
Max. potência | 371 cv@2200 rpm | ||
Torque máximo | 1500 Nm @1100-1600 rpm | ||
Caixa de engrenagens | Modelo | HW19710 | |
Marca | SINOTRUCK | ||
Tipo | 10 Para a frente e 2 para trás |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117