Detalhes do produto:
|
Utilização: | reboque do caminhão | Tipo: | Semi-reboque |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço | Tamanho: | 12400*2610*1550 mm |
Carga útil máxima: | 20T-80T | Nome do produto: | Semi-reboque de banco plano |
Peso de tara: | 7000 kg (depende da configuração final) | Tamanho: | 12400*2610*1550mm (customizável) |
Eixo: | 13 toneladas. 3 eixos Marca Wosheng | Pneus: | 12R22.5 |
Suspensão: | Suspensão mecânica do ar da suspensão | Pin de rei: | "50 mm" ou "90 mm" |
Sistema de travagem: | Linha dupla sistema de travagem | Mola de lâmina: | 90 ((W) mm*13 ((Eixos) mm*10 ((Capa) |
Equipamento de pouso: | 28 t de engrenagem de aterragem pesada, marca FUWA |
Especificação do semi-reboque de banco plano | ||||
Semi-reboque de 20 pés de largura | Semi-reboque de 40 pés de largura | Semi-reboque de 45 pés de largura | ||
Marca Wosheng | Marca Wosheng | Marca Wosheng | ||
2 eixos/3 eixos | 2 eixos/3 eixos | 3 eixos/4 eixos | ||
Carregamento de um contentor ou carga de 20 pés | 1*40ft/2*20ft Container ou carga a carregar | 1*40ft/1*45ft contêiner ou carga | ||
Capacidade de carga: 20 - 60 toneladas | Capacidade de carga: 30 - 80 toneladas | Capacidade de carga: 30 - 100 toneladas | ||
Tipo de pescoço de ganso: Sim | Tipo de pescoço de ganso: Sim | Tipo de pescoço de ganso: Sim | ||
Tipo de conjunto: Sim | Tipo de conjunto: Sim | Tipo de conjunto: Sim | ||
Feixe principal | ||||
Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | ||
Espessura da placa superior: 12 mm | Espessura da placa superior: 16 mm | Espessura da placa superior: 16 mm | ||
Espessura da placa média: 6 mm | Espessura da placa média: 10 mm | Espessura da placa média: 10 mm | ||
Espessura da placa inferior: 14 mm | Espessura da placa inferior: 18 mm | Espessura da placa inferior: 18 mm | ||
Altura: 500 mm | Altura: 500 mm | Altura: 500 mm | ||
Espessura da plataforma: 2,5 mm | Espessura da plataforma: 3 mm | Espessura da plataforma: 3 mm | ||
Dimensão do produto | ||||
L 7000 mm*W 2500 mm*H 1570 mm | L 12400mm*W 2500mm*H 1570mm | L 13950mm*W 2500mm*H 1600mm | ||
Acessórios | ||||
2/3 eixos *13/16 toneladas WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 eixos *13/16 toneladas WOSHENG/FUWA/BPW/Outro | 3/4 eixos *13/16 toneladas WOSHENG/FUWA/BPW/Outro | ||
Pneus | ||||
12R22.5 (8/12 peças) Linglong/Triângulo/Double-Money/Bridgestone/ Outra Marca | 12R22.5 (8/12 peças) Linglong/Triângulo/Double-Money/Bridgestone/ Outra Marca | 12R22.5 (8/12 peças) Linglong/Triângulo/Double-Money/Bridgestone/ Outra Marca | ||
Borda | ||||
9.00*22.5 (8/12 peças) Aço/Alumínio | 9.00*22.5 (8/12 peças) Aço/Alumínio | 9.00*22.5 (8/12 peças) Aço/Alumínio | ||
Primavera das Folhas | ||||
90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | ||
King Pin | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca | ||
Estação de aterragem | ||||
28 toneladas de duas velocidades, JOST/outra marca | 28 toneladas de duas velocidades, JOST/outra marca | 28 toneladas de duas velocidades, JOST/outra marca | ||
Bloqueio de torção | ||||
4 conjuntos | 12 conjuntos | 12 conjuntos | ||
Pintura de veículos | ||||
Pintura por eletroforese | Pintura por eletroforese | Pintura por eletroforese |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117