Detalhes do produto:
|
Utilização: | reboque do caminhão | Tipo: | Semi-reboque |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço | Tamanho: | 12.38x2.48x1.55m ((Customizável) |
Carga útil máxima: | 50 toneladas | Função: | Transporte Container de 40 pés |
Feixe principal: | Q345B Altura 500 mm Placa superior/abaixo/média são 14 mm / 16 mm / 8 mm | Cores: | Pedido do cliente |
Mola de lâmina: | 90 ((w) mm*13/16 ((espessura) mm*10 ((camada) | Sistema de travagem: | Linha dupla sistema de travagem |
Pin de rei: | 2" (50mm) or3.5” (90mm) JOST | Eixo: | 13 toneladas, 3 eixos FUWA |
Suspensão: | Suspensão mecânica | Equipamento de pouso: | Ferramenta de aterragem de carga pesada 28 t |
Pneus: | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20 ((Marca opcional) |
Wosheng Skeleton Container Trailer | ||||
Semi-remolque de esqueleto 20FT | Semi-remolque de esqueleto de 40 pés | Semi-remolque de esqueleto 45FT | ||
Marca Wosheng | Marca Wosheng | Marca Wosheng | ||
2 eixos/3 eixos | 3 eixos/ 4 eixos | 3 eixos/ 4 eixos | ||
Carregamento de contentores de 20 pés | Carregamento de contentores de 1*40ft/2*20ft | 1*45 pés/1*40 pés/2*20 pés Carregamento de contentores | ||
Capacidade de carga: 20 a 50 toneladas | Capacidade de carga: 30-80 toneladas | Capacidade de carga: 30-80 toneladas | ||
Tipo: pescoço de galinha ou tándem | Tipo: pescoço de galinha ou tándem | Tipo: pescoço de galinha ou tándem | ||
Feijão Principal | ||||
Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: T700 | ||
Espessura da placa superior: 12 mm | Espessura da placa superior: 14 mm | Espessura da placa superior: 10 mm | ||
Espessura da placa média: 6 mm | Espessura da placa média: 6 mm | Espessura da placa média: 5 mm | ||
Espessura da placa inferior: 12 mm | Espessura da placa inferior: 16 mm | Espessura da placa inferior: 10 mm | ||
Altura: 500 mm | Altura: 500 mm | Altura: 420 mm | ||
Dimensão | ||||
L*W*H: 7000mm*2480mm*1560mm | L*W*H: 12400mm*2480mm*1580mm | L*W*H: 13950mm*2500mm*1600mm | ||
Eixo | ||||
2/3 eixos *13 toneladas Wosheng/FUWA/BPW ou outros | 3/4 eixos *13 toneladas Wosheng/FUWA/BPW ou outros | 3/4 eixos *13/16 toneladas Wosheng/FUWA/BPW ou outros | ||
Pneus | ||||
12R22.5 (8/12 peças) Linglong/Triângulo/Duplo Moeda/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 peças) Linglong/Triângulo/Duplo Moeda/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 peças) Linglong/Triângulo/Duplo Moeda/Bridgestone | ||
Borda | ||||
9.00*22.5 (8/12 peças) Aço/Alumínio | 9.0*22.5 (12/16 peças) Aço/Alumínio | 9.00*22.5 (12/16 peças) Aço/Alumínio | ||
Primavera das Folhas | ||||
90 mm*13 mm*10 peças 90 mm*16 mm*10 peças | 90 mm*13 mm*10 peças 90 mm*16 mm*10 peças | 90 mm*13 mm*10 peças 90 mm*16 mm*10 peças | ||
King Pin | ||||
#50 (2")/#90 (3.5") JOST/Outra Marca | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Outra Marca | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Outra Marca | ||
Estação de aterragem | ||||
28 toneladas, duas velocidades JOST/Outra Marca | 28 toneladas, duas velocidades JOST/Outra Marca | 28 toneladas, duas velocidades JOST/Outra Marca | ||
Bloqueio de torção | ||||
4 conjuntos | 12 conjuntos | 12 conjuntos | ||
Pintura | ||||
Pintura por eletroforese | Pintura por eletroforese | Eletróforese | ||
Pintura de veículos | ||||
Pintura por eletroforese | Pintura por eletroforese | Pintura por eletroforese |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117