|
Detalhes do produto:
|
Utilização: | reboque do caminhão | Tipo: | Semi-reboque |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço | Tamanho: | 930*250*345M |
Carga útil máxima: | > 30000 kg | Nome do produto: | Semi-reboque traseiro |
Dimensão: | 9300*2500*3450mm (customizável) | Peso de tara: | 8500 kg ((depende da configuração final) |
Capacidade máxima de carga: | 60000 kg (personalizável) | Placa de piso: | Espessura 6 mm |
Parede lateral: | Espessura 4 mm | Eixos: | 16 toneladas. 3 eixos Marca Wosheng |
Borda: | 9.00-22.5 (facultativo) | Equipamento de pouso: | 28 t de engrenagem de aterragem pesada, marca FUWA |
Cores: | Conforme exigência do cliente |
Semi-reboque com despejo traseiro | ||||||||
Aplicação | Transporte de todos os tipos de cargas de minerais/carvão/pedra/areia/cargas | |||||||
Modelo | 2 eixos de reboque | Reboque de três eixos | Reboque de 4 eixos | 5 - 6 eixos de reboque de desvio | ||||
Capacidade do balde | 25 metros cúbicos | 30/35/40 metros cúbicos | 40 metros cúbicos | 45 metros cúbicos | ||||
Dimensão (mm) | 8500*2500*3500 | 10000x2500x3800 | 10500*2500*3900 | 11500*2500*3950 | ||||
Jante e pneus | 12.00R22.5 Pneus 9.0-22,5 jantes | 12.00R22.5 Pneus 9.0-22,5 jantes | Pneus 315/80R22,5 9.0-22,5 jantes | 12Pneus.00R20 9.0-20 | ||||
Sistema de elevação | HYVA marca Botas do tipo FE/FC Diâmetro = 191 mm | HYVA marca Botas do tipo FE/FC Diâmetro = 191 mm | HYVA marca Botas do tipo FE/FC Diâmetro = 202 mm | HYVA marca Botas do tipo FE/FC Diâmetro = 214 mm | ||||
Caixa de gorjetas | T700 / Hardox | |||||||
Feixes principais | T700 / Q345B placa dupla | |||||||
Altura: 500 mm | ||||||||
Placa superior: 14 mm | ||||||||
Placa média: 8 mm | ||||||||
Placa inferior: 16 mm | ||||||||
Eixo | 13T/16T FUWA / BPW Marca própria | |||||||
King Pin | JOST marca 2.0' / 3.5' parafusos tipo king pin | |||||||
Estação de aterragem | 28T de dupla velocidade marca JOST / TAIHUA | |||||||
Suspensão | Suspensão mecânica pesada / Saco de ar / Bogies | |||||||
Sistema de travagem pneumático | Válvula de relevo WABCO RE 6 Câmara de travagem de ar T30/30 | |||||||
Folha de Primavera | 90 ((W) mm*13 ((Despessura) mm*10 Camada ou 100 mm*12 mm*12 (especial para o mercado de exportação) | |||||||
Luz | Luz LED, 24V, 7 vias ((7 arneses de arame) | |||||||
Caixa de ferramentas | aço/alumínio Uma peça, 1m*0,5m*0,5m ((O tamanho pode ser escolhido livremente) | |||||||
Pintura | 1 camada de matéria prima anticorrosiva, 2 camadas de tinta final | |||||||
Quaisquer peças instaladas podem, de acordo com o pedido dos clientes, contactar-nos para obter mais. |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117