Detalhes do produto:
|
Utilização: | reboque do caminhão | Tipo: | Semi-reboque |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço | Tamanho: | 12400*2610*1550 mm |
Carga útil máxima: | 20T-80T | Nome do produto: | Semi-reboque de banco plano |
Peso de tara: | 20T-80T | Eixo: | 4 eixos |
Pneus: | 12R22.5 | Suspensão: | Suspensão mecânica do ar da suspensão |
Pin de rei: | "50 mm" ou "90 mm" | Sistema de travagem: | Linha dupla sistema de travagem |
Nome do produto | Semi-reboque de banco plano | |||
Dimensões ((Lx W x H) ((mm) | para o exterior 12400×2610×1550 mm (personalizável) | |||
Altura da guarda da frente (mm) | 1550 mm (customizável) | |||
Peso da tare (kg) | 7000 (depende da configuração final) | |||
Capacidade de carga máxima (kg) | 50000 (personalizável) | |||
Feixe principal | Q345B / T700 Altura de aço 500 mm a placa superior é de 14 mm, A placa inferior é de 16 mm, A placa central é de 8 mm. (personalizável) | |||
Feixe lateral | Q235 aço de canal 16# (personalizável) | |||
Placa inferior | Placa de diamante de 3 mm (personalizável) | |||
Acessórios | 13/16/20 toneladas. Número de eixos opcional como 2/3/4/6 eixos..., Marca de eixo opcional como SAF / FUWA / BPW etc. | |||
Pneus | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 ((Marca opcional) | |||
Borda | 9.00-22.5/8.00-20/8.50-20 | |||
King Pin | "50 mm" ou "90 mm" JOST ou outra marca opcional | |||
Suspensão | Suspensão mecânica Suspensão aérea ((American ou Geman) | |||
Primavera das Folhas | 90 ((w) mm*13/16 ((espessura) mm*10 ((camada) | |||
Estação de aterragem | 28 t de engrenagem de aterragem pesada, opcional da marca FUWA/JOST, etc. | |||
Bloqueio de torção | 4/8/12 unidades (personalizáveis) | |||
Sistema de travagem | Sistema de travagem de dupla linha, câmara de ar T30/30, Barris de armazenamento de gás de 3 x 40 L | |||
Sistema ABS | Nenhum ou instalado conforme as suas exigências. | |||
Sistema elétrico | 1Voltagem: 24v impermeável 2. Receptacle: 7 direcções (7 arneses de fio); luz LED (estandarte luz traseira, luz de viragem, reflector traseiro, luz lateral, reflector lateral, etc.) | |||
Cores | De acordo com as exigências do cliente | |||
Suporte de roda de reserva | 1 peça de suporte de roda sobressalente | |||
Caixa de ferramentas | 1 conjunto de caixa de ferramentas padrão equipado com 1 chave de pneus, 1 mangue de carrinho e 1 barra de manobra | |||
Pintura | Arrasamento de areia antes da pintura;uma camada de primer, anticorrosivo;duas camadas de pintura final; | |||
Embalagem | Tratamento de pintura a cera para proteger os veículos da água do mar, e o chassi lubrificado para evitar a ferrugem durante o transporte. |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117