Detalhes do produto:
|
Utilização: | reboque do caminhão | Tipo: | Semi-reboque |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço | Tamanho: | 12400x2500x1550 ou Personalização |
Carga útil máxima: | > 30000 kg | Cores: | Personalização |
Utilização: | Container etc. todo o tipo de carga | Eixo: | 3pc ou personalização |
Peso de tara: | 7.0 Toneladas ou personalização | Capacidade de carga: | 50 toneladas ou sob medida |
Pin de rei: | 2.00" (50#) /(90#) | Especificações dos pneus.: | 12R22.5, Marca Triangle ou de acordo com os pedidos dos clientes |
Borda: | 9.0-22.5 | Feixe principal: | Q345b |
Tempo de execução: | uma semana |
Especificação do semi-reboque de banco plano | ||||
Semi-reboque de 20 pés de largura | Semi-reboque de 40 pés de largura | Semi-reboque de 45 pés de largura | ||
Marca Wosheng | Marca Wosheng | Marca Wosheng | ||
2 eixos/3 eixos | 2 eixos/3 eixos | 3 eixos/4 eixos | ||
Carregamento de um contentor ou carga de 20 pés | 1*40ft/2*20ft Container ou carga a carregar | 1*40ft/1*45ft contêiner ou carga | ||
Capacidade de carga: 20 - 60 toneladas | Capacidade de carga: 30 - 80 toneladas | Capacidade de carga: 30 - 100 toneladas | ||
Tipo de pescoço de ganso: Sim | Tipo de pescoço de ganso: Sim | Tipo de pescoço de ganso: Sim | ||
Tipo de conjunto: Sim | Tipo de conjunto: Sim | Tipo de conjunto: Sim | ||
Feixe principal | ||||
Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | ||
Espessura da placa superior: 12 mm | Espessura da placa superior: 16 mm | Espessura da placa superior: 16 mm | ||
Espessura da placa média: 6 mm | Espessura da placa média: 10 mm | Espessura da placa média: 10 mm | ||
Espessura da placa inferior: 14 mm | Espessura da placa inferior: 18 mm | Espessura da placa inferior: 18 mm | ||
Altura: 500 mm | Altura: 500 mm | Altura: 500 mm | ||
Espessura da plataforma: 2,5 mm | Espessura da plataforma: 3 mm | Espessura da plataforma: 3 mm | ||
Dimensão do produto | ||||
L 7000 mm*W 2500 mm*H 1570 mm | L 12400mm*W 2500mm*H 1570mm | L 13950mm*W 2500mm*H 1600mm | ||
Acessórios | ||||
2/3 eixos *13/16 toneladas WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 eixos *13/16 toneladas WOSHENG/FUWA/BPW/Outro | 3/4 eixos *13/16 toneladas WOSHENG/FUWA/BPW/Outro | ||
Pneus | ||||
12R22.5 (8/12 peças) Linglong/Triângulo/Double-Money/Bridgestone/ Outra Marca | 12R22.5 (8/12 peças) Linglong/Triângulo/Double-Money/Bridgestone/ Outra Marca | 12R22.5 (8/12 peças) Linglong/Triângulo/Double-Money/Bridgestone/ Outra Marca | ||
Borda | ||||
9.00*22.5 (8/12 peças) Aço/Alumínio | 9.00*22.5 (8/12 peças) Aço/Alumínio | 9.00*22.5 (8/12 peças) Aço/Alumínio | ||
Primavera das Folhas | ||||
90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pcs | ||
King Pin | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca | ||
Estação de aterragem | ||||
28 toneladas de duas velocidades, JOST/outra marca | 28 toneladas de duas velocidades, JOST/outra marca | 28 toneladas de duas velocidades, JOST/outra marca | ||
Bloqueio de torção | ||||
4 conjuntos | 12 conjuntos | 12 conjuntos | ||
Pintura de veículos | ||||
Pintura por eletroforese | Pintura por eletroforese | Pintura por eletroforese |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117