Detalhes do produto:
|
Utilização: | reboque do caminhão | Tipo: | Semi-reboque |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço | Tamanho: | 9500X2550X3650mm (pode ser personalizado) |
Carga útil máxima: | 30 a 60 toneladas | Utilização: | reboque do caminhão |
Cores: | Pedido do cliente | Equipamento de pouso: | Ferramenta de aterragem pesada de duas velocidades de 28 t |
Suspensão: | Suspensão mecânica | Pin de rei: | "50 mm" ou "90 mm" JOST ou outra marca |
Eixo: | 13/16 toneladas, 3 eixos FUWA | Pneus: | 12.00R22.5 (Marca opcional) |
Sistema de travagem: | Wabco re 6 válvula de relevo T30/30 câmara de travagem de mola 3 x 40L tanques de ar | Aplicação: | Transporte de carvão, grãos, areia, sal, asfalto, batatas, etc. |
Vantagem: | Segurança, eficiência, conveniência |
Nome do produto | Caminhador automático Caminhador de correia de descarga Semi-reboque | |
Dimensões ((Lx W x H) ((mm) | 9500*2550*3650mm (personalizável) | |
Altura da caixa | 2000 mm (customizável) | |
Peso da tare (kg) | 8500 (depende da configuração final) | |
Capacidade de carga máxima (kg) | 60000 (personalizável) | |
Feixe principal | Q345B / T700 Altura de aço 500 mm a placa superior é de 12 mm, A placa inferior é de 14 mm, A placa central é de 8 mm. (personalizável) | |
Espessura da parede lateral (mm) | Aço inoxidável de 4 mm (personalizável) | |
Espessura da porta traseira (mm) | 2.5 mm de aço de alta resistência | |
Espessura da correia de rastreamento ((mm)) | 10 mm | |
Espessura da coluna de suporte ((mm) | Aço de alta resistência de 3 mm | |
Espessura da placa de empuxo ((mm) | 2.5 mm de aço de alta resistência | |
Redutor | Kerunfu 60 outra marca opcional | |
Espessura do tambor redutor ((mm) | 6 mm | |
Motor | Shanghai Electric 125 outra marca opcional | |
Bomba de ram | Emfóbico | |
Cobertura elétrica-hidráulica | Elevação dupla | |
Porta de proteção traseira | Pode ser ajustado ou removido conforme pedido do cliente | |
Acessórios | 13/16/20 toneladas. Número de eixos opcional como 2/3/4 eixos..., Marca de eixo opcional como SAF / FUWA / BPW etc. | |
Pneus | 235/75R17.5 / 245/70R17.5 / 245/70R19.5 8.25R20/8.25R16/11.00R22.5/12.00R22.5/10.00R20/11.00R20/12.00R20 ((Marca opcional) | |
Borda | 8.0/9.0*8/12/16/17.5 | |
King Pin | "50 mm" ou "90 mm" JOST ou outra marca opcional | |
Suspensão | Suspensão mecânica Suspensão aérea ((American ou Geman) | |
Primavera das Folhas | 90 ((w) mm*13/16 ((espessura) mm*10 ((camada) | |
Estação de aterragem | 28 t de engrenagem de aterragem pesada, opcional da marca FUWA/JOST, etc. | |
Sistema de travagem | Sistema de travagem de dupla linha, câmara de ar T30/30, 2 barris de armazenamento de gás de 40 L | |
Sistema ABS | Nenhum ou instalado conforme as suas exigências. | |
Sistema elétrico | 1Voltagem: 24v impermeável 2. Receptacle: 7 direcções (7 arneses de fio); luz LED (estandarte luz traseira, luz de viragem, reflector traseiro, luz lateral, reflector lateral, etc.) | |
Cores | De acordo com as exigências do cliente | |
Suporte de roda de reserva | 1 peça de suporte de roda sobressalente | |
Caixa de ferramentas | 1 conjunto de caixa de ferramentas padrão equipado com 1 chave de pneus, 1 mangue de carrinho e 1 barra de manobra | |
Pintura | Arrasamento de areia antes da pintura;uma camada de primer, anticorrosivo;duas camadas de pintura final; | |
Embalagem | Tratamento de pintura a cera para proteger os veículos da água do mar, e o chassi lubrificado para evitar a ferrugem durante o transporte. | |
Entrega | Do porto da China, e transportado por navio de contentores, navio ro-ro ou navio a granel, o custo do frete depende do volume. | |
Observações | Nosso engenheiro sênior pode projetar semi-reboque como seu pedido, e aceitamos projetos OEM / ODM. | |
As imagens e as informações de configuração são apenas para referência. O produto final pode ser fabricado de acordo com exigências. |
Pessoa de Contato: Mr. Tang
Telefone: +86 15253001117